Βαθμολογία μετά από την 14η αγωνιστική
| # | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν – Η | Πόντοι +/- | Διαφορά Πόντων |
| 1 | 26 | 14 | 12 – 2 | 1133 – 1034 | 99 | |
| 2 | 26 | 14 | 12 – 2 | 1265 – 1093 | 172 | |
| 3 | 23 | 14 | 9 – 5 | 1152 – 1136 | 16 | |
| 4 | 21 | 14 | 7 – 7 | 1120 – 1099 | 21 | |
| 5 | 19 | 14 | 5 – 9 | 1073 – 1107 | -34 | |
| 6 | 18 | 14 | 4 – 10 | 1058 – 1118 | -60 | |
| 7 | 18 | 14 | 4 – 10 | 1097 – 1183 | -86 | |
| 8 | 17 | 14 | 3 – 11 | 1082 – 1210 | -128 |
