Regular Season Standings
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ – ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 51 | 26 | 25 – 1 | 13 – 0 | 12 – 1 | 2160 – 1689 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 49 | 26 | 23 – 3 | 12 – 1 | 11 – 2 | 2102 – 1672 |
| ΠΑΟΚ | 45 | 26 | 19 – 7 | 11 – 2 | 8 – 5 | 1911 – 1802 |
| ΑΡΗΣ | 42 | 26 | 16 – 10 | 10 – 3 | 6 – 7 | 1886 – 1847 |
| ΑΕΚ | 41 | 26 | 15 – 11 | 10 – 3 | 5 – 8 | 2084 – 1965 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN | 40 | 26 | 14 – 12 | 8 – 5 | 6 – 7 | 1926 – 1931 |
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 39 | 26 | 13 – 13 | 8 – 5 | 5 – 8 | 1893 – 1956 |
| ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 37 | 26 | 11 – 15 | 9 – 4 | 2 – 11 | 1886 – 1952 |
| ΚΑΟΔ AM.GENETICS | 36 | 26 | 10 – 16 | 7 – 6 | 3 – 10 | 1853 – 1906 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA | 36 | 26 | 10 – 16 | 8 – 5 | 2 – 11 | 1771 – 1888 |
| ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 35 | 26 | 9 – 17 | 5 – 8 | 4 – 9 | 1862 – 1957 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 34 | 26 | 8 – 18 | 5 – 8 | 3 – 10 | 2008 – 2196 |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 32 | 26 | 6 – 20 | 3 – 10 | 3 – 10 | 1801 – 2078 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 29 | 26 | 3 – 23 | 2 – 11 | 1 – 12 | 1814 – 2118 |
