Stoiximan GBL Standings

Logo TEAM POINTS GAMES WINS-LOSES HOME AWAY POINTS DIF
1 ΠΑΟΚ 12 6 6 - 0 3 - 0 3- 0 483 - 424
2 ΑΡΗΣ Betsson 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 507 - 429
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 6 6 - 0 2 - 0 4 - 0 515 - 407
4 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 447 - 429
5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR 9 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 534 - 447
6 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS Collection 9 6 3 - 3 3 - 1 0 - 2 484 - 491
7 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson 9 6 3 - 3 2 - 0 1 - 3 483 - 525
8 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 471 - 490
9 ΗΡΑΚΛΗΣ 8 6 2 - 4 2 - 2 0 - 2 462 - 443
10 AEK 8 6 2 - 4 2 - 1 0 - 3 453 - 480
11 ΜΑΡΟΥΣΙ 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 455 - 489
12 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson 7 6 1 - 5 0 - 3 1 - 2 441 - 507
13 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 7 6 1 - 5 0 - 4 1 - 1 421 - 519
14 VIKOS FALCONS 7 6 1 - 5 1 - 1 0 - 4 448 - 524

Olympiacos: -2 Points– federation’s decision

Panathinaikos: -2 Points – federation’s decision